Arkiv · 2025/26
Hockeyallsvenskan tabell 2026
Grundseriens sluttabell i Hockeyallsvenskan 2025/26 – alla 14 lag med slutplacering, poäng och målskillnad. IF Björklöven vann grundserien.
Hockeyallsvenskan 2025/26
Grundserien · sluttabell
| # | Lag | M | V | ÖV | ÖF | F | Mål | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IF Björklöven | 52 | 34 | 7 | 3 | 8 | 192–97 | +95 | 119 |
| 2 | | 52 | 34 | 3 | 5 | 10 | 189–110 | +79 | 113 |
| 3 | | 52 | 26 | 8 | 3 | 15 | 145–115 | +30 | 97 |
| 4 | Modo Hockey | 52 | 24 | 7 | 5 | 16 | 141–134 | +7 | 91 |
| 5 | | 52 | 22 | 7 | 5 | 18 | 150–152 | -2 | 85 |
| 6 | | 52 | 19 | 6 | 6 | 21 | 139–159 | -20 | 75 |
| 7 | | 52 | 20 | 2 | 9 | 21 | 130–130 | 0 | 73 |
| 8 | | 52 | 21 | 2 | 5 | 24 | 143–139 | +4 | 72 |
| 9 | | 52 | 18 | 7 | 4 | 23 | 127–152 | -25 | 72 |
| 10 | | 52 | 14 | 10 | 8 | 20 | 134–147 | -13 | 70 |
| 11 | | 52 | 16 | 5 | 6 | 25 | 123–153 | -30 | 64 |
| 12 | | 52 | 14 | 7 | 5 | 26 | 111–148 | -37 | 61 |
| 13 | | 52 | 13 | 4 | 7 | 28 | 125–155 | -30 | 54 |
| 14 | IF Troja-Ljungby | 52 | 9 | 5 | 9 | 29 | 123–181 | -58 | 46 |
Källa: Wikipedia – HockeyAllsvenskan 2025/26. Grundseriens sluttabell, poäng enligt 3–2–1–0-systemet.
Se tidigare säsongers sluttabeller, slutspelet 2026 eller Hockeyallsvenskan tabell.