Arkiv · 2019/20
Hockeyallsvenskan tabell 2020
Grundseriens sluttabell i Hockeyallsvenskan 2019/20 – alla 14 lag med slutplacering, poäng och målskillnad. IF Björklöven vann grundserien.
Hockeyallsvenskan 2019/20
Grundserien · sluttabell
| # | Lag | M | V | ÖV | ÖF | F | Mål | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IF Björklöven | 52 | 36 | 5 | 3 | 8 | 179–94 | +85 | 121 |
| 2 | Modo Hockey | 52 | 35 | 1 | 4 | 12 | 205–130 | +75 | 111 |
| 3 | Timrå IK | 52 | 29 | 8 | 4 | 11 | 178–116 | +62 | 107 |
| 4 | | 52 | 28 | 4 | 6 | 14 | 191–144 | +47 | 98 |
| 5 | | 52 | 22 | 5 | 8 | 17 | 150–142 | +8 | 84 |
| 6 | HC Vita Hästen | 52 | 20 | 8 | 5 | 19 | 145–131 | +14 | 81 |
| 7 | | 52 | 19 | 9 | 6 | 18 | 155–150 | +5 | 81 |
| 8 | Västerviks IK | 52 | 16 | 7 | 6 | 23 | 121–151 | -30 | 68 |
| 9 | | 52 | 14 | 8 | 6 | 24 | 130–166 | -36 | 64 |
| 10 | Tingsryds AIF | 52 | 12 | 10 | 6 | 24 | 128–156 | -28 | 62 |
| 11 | Karlskrona HK | 52 | 14 | 6 | 6 | 26 | 116–158 | -42 | 60 |
| 12 | | 52 | 13 | 6 | 8 | 25 | 126–163 | -37 | 59 |
| 13 | Kristianstads IK | 52 | 13 | 5 | 6 | 28 | 128–166 | -38 | 55 |
| 14 | | 52 | 10 | 1 | 9 | 32 | 97–182 | -85 | 41 |
Källa: Wikipedia – HockeyAllsvenskan 2019/20. Grundseriens sluttabell, poäng enligt 3–2–1–0-systemet.
Se tabellarkivet, Hockeyallsvenskan statistik eller serietabellen.