Arkiv · 2018/19
Hockeyallsvenskan tabell 2019
Grundseriens sluttabell i Hockeyallsvenskan 2018/19 – alla 14 lag med slutplacering, poäng och målskillnad. AIK vann grundserien.
Hockeyallsvenskan 2018/19
Grundserien · sluttabell
| # | Lag | M | V | ÖV | ÖF | F | Mål | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 52 | 30 | 5 | 9 | 8 | 172–116 | +56 | 109 |
| 2 | | 52 | 28 | 5 | 4 | 15 | 158–103 | +55 | 98 |
| 3 | Västerås HK | 52 | 26 | 6 | 3 | 17 | 155–126 | +29 | 93 |
| 4 | | 52 | 25 | 5 | 5 | 17 | 145–128 | +17 | 90 |
| 5 | | 52 | 23 | 6 | 6 | 17 | 146–135 | +11 | 87 |
| 6 | Modo Hockey | 52 | 24 | 4 | 6 | 18 | 143–134 | +9 | 86 |
| 7 | Karlskrona HK | 52 | 21 | 4 | 6 | 21 | 140–142 | -2 | 77 |
| 8 | Västerviks IK | 52 | 16 | 11 | 6 | 19 | 136–130 | +6 | 76 |
| 9 | | 52 | 19 | 6 | 4 | 23 | 143–151 | -8 | 73 |
| 10 | IF Björklöven | 52 | 16 | 6 | 8 | 22 | 122–146 | -24 | 68 |
| 11 | IK Pantern | 52 | 16 | 6 | 5 | 25 | 116–159 | -43 | 65 |
| 12 | Tingsryds AIF | 52 | 15 | 4 | 8 | 25 | 116–146 | -30 | 61 |
| 13 | | 52 | 15 | 7 | 2 | 28 | 128–160 | -32 | 61 |
| 14 | HC Vita Hästen | 52 | 10 | 5 | 8 | 29 | 103–147 | -44 | 48 |
Källa: Wikipedia – HockeyAllsvenskan 2018/19. Grundseriens sluttabell, poäng enligt 3–2–1–0-systemet.
Se säsongsarkivet, mål- och lagstatistik eller serietabellen.